产品分类
联系我们
13857161965
杭州保恒恒温技术有限公司
联系人: 王经理
电话: +86-571-85269120 88333448
传真: +86-571-85043353
手机: +86-13857161965
+86-13456818850
E-mail: hzboho@hotmail.com
地址: 浙江省杭州市笕丁路168号浙江省国家大学科技园2幢
MSN: hzboho@hotmail.com
QQ: 14231925
BH8106
l 整个量程范围的温度精确控制,最佳恒温波动度达到±0.2℃,适用于-10…40℃范围各种冷却循环等。
l 数字显示设置温度和实际温度,设置和显示分辨力0.1℃。
l 制冷系统关键部件如压缩机、膨胀阀、电磁阀和循环风扇采用进口名牌产品。
l 采用磁力循环泵或者离心泵,最高压力达到0.7以上,循环流量不小于1L/min@0.7bar
l 具有先进的超温保护和温度传感器异常保护、液位保护、制冷系统高低压保护和停电保护等功能,绝对保证仪器和试验安全。由于停电或其他原因造成仪器运行意外中断,恢复供电后仪器将自动继续执行,充分保证试验工作的连续性。
l 同时装备风冷和水冷冷却系统,试验环境温度上升和过高环境温度下仪器的均能正常运转。
型号 | BH8106-A | |||||
温度范围 | ℃ | -10…+40 | ||||
制冷功率@20℃室温 | W | 250 | 300 | 400 | 500 | |
恒 温波动度 | ±℃ | 0.5 | ||||
数显分辨力 | ℃ | 0.1 | ||||
设置分辨力 | ℃ | 0.1 | ||||
循环泵最大压力 | bar | 0.7 | ||||
循环泵流量 | L/min | 10 | ||||
储液桶容积 | L | 10 | ||||
液槽尺寸(W×D×H | mm | 240×280×150 | ||||
外形尺寸(W×D×H) | mm | 350×500×500 | ||||
保护 | 高温、低温,高压、低压、液位(禁止) | |||||
电源 | AC220V,50Hz |
型号 | BH8106-B | |||||
温度范围 | ℃ | -10…+40 | ||||
制冷功率@20℃室温 | W | 600 | 700 | 800 | 900 | |
恒 温波动度 | ±℃ | 0.5 | ||||
数显分辨力 | ℃ | 0.1 | ||||
设置分辨力 | ℃ | 0.1 | ||||
循环泵最大压力 | bar | 1 | ||||
循环泵流量 | L/min | 10 | ||||
储液桶容积 | L | 13.4 | ||||
液槽尺寸(W×D×H | mm | 240×280×200 | ||||
外形尺寸(W×D×H) | mm | 400×600×650 | ||||
保护 | 高温、低温,高压、低压、液位(禁止) | |||||
电源 | AC220V,50Hz |
型号 | BH8106-C | |||||
温度范围 | ℃ | -10…+40 | ||||
制冷功率@20℃室温 | W | 1100 | 1400 | 1800 | 2000 | |
恒 温波动度 | ±℃ | 0.5 | ||||
数显分辨力 | ℃ | 0.1 | ||||
设置分辨力 | ℃ | 0.1 | ||||
循环泵最大压力 | bar | 1 | ||||
循环泵流量 | L/min | 10 | ||||
储液桶容积 | L | 13.4 | ||||
液槽尺寸(W×D×H | mm | 240×280×200 | ||||
外形尺寸(W×D×H) | mm | 500×650×800 | ||||
保护 | 高温、低温,高压、低压、液位(禁止) | |||||
电源 | AC220V,50Hz |
型号 | BH8106-D | |||||
温度范围 | ℃ | -10…+40 | ||||
制冷功率@20℃室温 | W | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
恒 温波动度 | ±℃ | 0.5 | ||||
数显分辨力 | ℃ | 0.1 | ||||
设置分辨力 | ℃ | 0.1 | ||||
循环泵最大压力 | bar | 4.5 | ||||
循环泵流量 | L/min | 24 | ||||
储液桶容积 | L | 54 | ||||
液槽尺寸(W×D×H | mm | 480×300×380 | ||||
外形尺寸(W×D×H) | mm | 600×750×1100 | ||||
保护 | 高温、低温,高压、低压、液位(禁止) | |||||
电源 | AC220V,50Hz |
上一条:BH8106-E
下一条:BH8106-E-10K-TPC